Суточная потребность детей и подростков в минеральных веществах
Возраст |
Кальций, г |
Фосфор, г |
Магний, г |
Железо, г |
0-29 дн | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 1,5 |
1-3 мес | 0,5 | 0,4 | 0,06 | 5 |
4-6 мес | 0,5 | 0,4 | 0,06 | 7 |
7-12 мес | 0,6 | 0,5 | 0,07 | 10 |
1-3 года | 0,8 | 0,8 | 0,15 | 10 |
4-6 лет | 1,2 | 1,4 | 0,3 | 15 |
7-10 лет | 1,1 | 1,6 | 0,25 | 18 |
11-13 лет (мальчики) | 1,2 | 1,8 | 0,35 | 18 |
11-13 лет (девочки) | 1,1 | 1,6 | 0,3 | 18 |
14-17 лет (юноши) | 1,2 | 1,8 | 0,3 | 18 |
14-17 лет (девушки) | 1,1 | 1,6 | 0,3 | 18 |
Перейти на страницу: 1 2