ЕТОМ – анализ
Экономика | +/- | важность | вес | итог | |
Экономический рост | + | 23 | 4 | +92 | |
Покупательная способность населения | + | 22 | 5 | +110 | |
Инфляция | - | 21 | 3 | -63 | |
Состояние финансовой системы (укрепление рубля) | + | 20 | 2 | +40 | |
Налоги | - | 19 | 1 | -19 | |
Итог | + | +150 | |||
Политика |
Стабильность | + | 18 | 3 | +54 |
Бюрократизм | - | 15 | 2 | -30 | |
Коррупционированность | - | 17 | 1 | -17 | |
Итог | - | ||||
Право |
Законодательство | + | 16 | 1 | +16 |
Налоговики | - | 14 | 2 | -28 | |
Пожарники | + | 7 | 3 | +21 | |
СЭС | + | 8 | 4 | +32 | |
Итог | + | +41 | |||
Демография |
Повышение рождаемости | + | 13 | 3 | +39 |
Увеличение занятости населения | + | 12 | 2 | +24 | |
Рост благосостояния | + | 11 | 1 | +11 | |
Итог | + | ||||
География |
Город-курорт | + | 10 | 4 | +40 |
Близость к аквапарку | + | 9 | 3 | +27 | |
Осушение Ново-Пятигорского озера | + | 6 | 2 | +8 | |
Экологически чистая зона | + | 5 | 1 | +5 | |
Итог | +80 | ||||
Социально-культурные факторы |
Увеличение среднего класса и богатых | + | 4 | 3 | +12 |
Заинтересованность в ЗОЖ | + | 3 | 2 | +6 | |
Стремление ярко и интересно отдохнуть | + | 2 | 1 | +2 | |
Итог | + | +20 | |||
Тех нология |
Почасовое пребывание в выходные дни | + | 1 | 2 | +2 |
Применение коллективных творческих игр | + | 2 | 1 | + | |
Итог | +4 |