Cash – flow
№ п/п | 0 год | I год | II год | III год | IV год | V год |
1 | 0 | 5944 | 7690 | 9827 | 14126 | 16247 |
2 | 0 | 1860 | 2575 | 3290 | 4730 | 5440 |
3 | 0 | 4084 | 5155 | 6537 | 9396 | 10807 |
4 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 4000 | 3230 | 4127 | 5933 | 6823 |
6 | 0 | 599 | 769 | 982 | 1412 | 1624 |
7 | -3500 | -515 | 1116 | 1428 | 2051 | 2360 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | -3500 | -520 | 1116 | 1426 | 2050 | 2358 |
10 | -3500 | -520 | 1003 | 1281 | 1842 | 2119 |
11 | -3500 | -2980 | -1977 | -696 | +146 | 1973 |
Перейти на страницу: 1 2